ELITESERIEN 2025
Pos | Klubb | P | W | D | L | F | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | Fredrikstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
3 | Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | Viking | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
5 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
6 | Vålerenga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | Sarpsborg 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8 | Strømsgodset | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
9 | Sandefjord Fotball | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
10 | Kristiansund | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
11 | KFUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
12 | Tromsø | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 | HamKam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
14 | Bryne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | Molde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
16 | Haugesund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Champions League kvalifisering
Champions League kvalifisering
Conference League kvalifisering
Conference League kvalifisering
Nedrykk kvalifisering
Nedrykk
Nedrykk
NYHETER FRA TV2
-
Derfor var det én som manglet
Source: Published on 2025-04-22
-
Innrømmer dommerfeil: – Sjokkert
Source: Published on 2025-04-21
-
Knutsen med dommerrefs: – Helt komikveld
Source: Published on 2025-04-21
-
Heggebø ble overtidshelt: –Ren eufori!
Source: Published on 2025-04-21
-
Ut mot eget lag etter grufull omgang: – Vondt og flaut
Source: Published on 2025-04-21
-
Rystet etter skrekktakling: – Ufattelig
Source: Published on 2025-04-21